
Scooter elegante de design exclusivo adulto a gasolina com motor a gasolina Euro 5 4 tempos Certificação EEC EPA 50cc 125cc 150c
· Vamos focar o design mais recente. · Entregaremos o que prometemos. · Alta performance com motor potente. · Seremo
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | KB50QT-B |
| Certificação | CCC, EEC, COC, EPA, DOT |
| Tamanho do motor | <250cc |
| Modo de Frenagem | Tambor de freio a disco dianteiro |
| Método de resfriamento | Resfriamento a Ar |
| Intervalo de anos | Depois de 2010 |
| Doença | Novo |
| Pacote de transporte | Caixa com armação de ferro |
| Especificação | 50CC |
| Marca comercial | KINBO |
| Origem | China |
| Código SH | 8711203000 |
Descrição do produto
· Vamos focar o design mais recente.· Entregaremos o que prometemos. · Alta performance com motor potente.
· Seremos responsáveis por nosso desempenho.
· Trabalharemos em equipe para entregar os melhores resultados possíveis.
· Trataremos nossos clientes e distribuidores com respeito, honestidade e profissionalismo.
· A KINBO VAI AJUDAR SEU NEGÓCIO A CRESCER RÁPIDO!!
| KB50QT-B | |
| Especificação | 50CC 4 tempos |
| Dimensão | 1730*645*1045mm) |
| base da roda | 1185 (mm) |
| Ultrapassou o peso | 105 (kg) |
| Peso Seco | 80 (kg) |
| Pneu dianteiro | 3,50-10 |
| Pneu traseiro | 3,50-10 |
| estilo de freio | Frente: Disco, Traseira: Tambor |
| Deslocamento | 50 (ml) |
| Capacidade do tanque de óleo | 5,5±0,5(L) |
| Módulo do motor | 1P39QMB |
| Estilo do motor | Cilindro único, refrigerado a ar |
| Furo*Curso | 39*41,5 (mm*mm) |
| Ignição | CDI |
| Poder maximo | 3,5/7500 (Kw/r/min) |
| Torque máx. | 3,0/5000 (Nm/r/min) |
| Taxa de impressão | 10,5:1 |
| Tipo inicial | Elétrico/chute |
| Velocidade máxima | 70 (km/h) |
| Volume da Embalagem | 1690×460×870 |
| Capacidade do Contêiner | 105CONJUNTOS/40HQ |





Produtos relacionados










